-
851 Yazı
-
0 Fotoğraflar
-
0 Videolar
-
Male
-
Ardından: 2 people
Son Güncellemeler
-
https://www.databridgemarketresearch.com/jp/reports/global-cellulose-marketセルロース市場 - グローバル市場規模、シェア、およびトレンド分析レポート - 産業概要および2032年までの予測 | データブリッジマーケットリサーチセルロース市場は2024年に487.8億ドルで評価され、2032年までに102.08億ドルに達すると予想されており、CAGR(年平均成長率)は9.67%(2024年〜2032年)です。Data Bridge Market Research Reportsでトレンド、セグメンテーション、主要プレーヤーについての情報を入手してください。0 Yorumlar 0 hisse senetleri 53 ViewsPlease log in to like, share and comment!
-
https://www.databridgemarketresearch.com/zh/reports/global-cellulose-market纤维素市场规模与占有率 | 行业增长 2032纤维素市场在2024年价值为487.8亿美元,预计到2032年将达到1020.8亿美元,以9.67%的年复合增长率增长(2025年至2032年)。0 Yorumlar 0 hisse senetleri 51 Views
-
https://www.databridgemarketresearch.com/ru/reports/global-cellulose-marketРазмер и доля рынка целлюлозы | Рост отрасли 2032Рынок целлюлозы достиг стоимости 48,78 млрд долларов США в 2024 году и, вероятно, достигнет 102,08 млрд долларов США к 2032 году, увеличиваясь по среднегодовой ставке роста в 9,67% (2025–2032).0 Yorumlar 0 hisse senetleri 51 Views
-
https://www.databridgemarketresearch.com/pt/reports/global-cellulose-marketTamanho e participação no mercado de celulose | Crescimento da indústria em 2032Mercado de Celulose registrou um valor de USD 48,78 bilhões em 2024 e deverá atingir USD 102,08 bilhões até 2032, aumentando a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,67% (2025-2032).0 Yorumlar 0 hisse senetleri 35 Views
-
https://www.databridgemarketresearch.com/pt/reports/global-cellulose-marketTamanho e participação no mercado de celulose | Crescimento da indústria em 2032Mercado de Celulose registrou um valor de USD 48,78 bilhões em 2024 e deverá atingir USD 102,08 bilhões até 2032, aumentando a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,67% (2025-2032).0 Yorumlar 0 hisse senetleri 33 Views
-
https://www.databridgemarketresearch.com/ko/reports/global-cellulose-market셀룰로스 시장 - 글로벌 시장 규모, 점유율, 및 트렌드 분석 보고서 - 산업 개요와 2032년까지의 예측 | 데이터 브릿지 마켓 리서치셀룰로스 시장은 2024년 기준 487.8 억 달러로 측정되었으며, 2032년에는 1,020.8 억 달러에 이를 것으로 예상되며 연평균 성장률은 9.67%(2024-2032)입니다. 데이터 브릿지 마켓 리서치 보고서에서 트렌드, 세분화 및 주요 플레이어에 대한 통찰을 얻으세요.0 Yorumlar 0 hisse senetleri 29 Views
-
https://www.databridgemarketresearch.com/ko/reports/global-cellulose-market셀룰로스 시장 - 글로벌 시장 규모, 점유율, 및 트렌드 분석 보고서 - 산업 개요와 2032년까지의 예측 | 데이터 브릿지 마켓 리서치셀룰로스 시장은 2024년 기준 487.8 억 달러로 측정되었으며, 2032년에는 1,020.8 억 달러에 이를 것으로 예상되며 연평균 성장률은 9.67%(2024-2032)입니다. 데이터 브릿지 마켓 리서치 보고서에서 트렌드, 세분화 및 주요 플레이어에 대한 통찰을 얻으세요.0 Yorumlar 0 hisse senetleri 34 Views
-
https://www.databridgemarketresearch.com/fr/reports/global-cellulose-marketTaille et part de marché de la cellulose | Croissance de l'industrie 2032Le marché de la cellulose a enregistré une valeur de 48,78 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 102,08 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,67 % (2025-2032).0 Yorumlar 0 hisse senetleri 23 Views
-
https://www.databridgemarketresearch.com/es/reports/global-cellulose-marketMercado de la celulosa - Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado a nivel mundial - Visión general de la industria y pronóstico hasta el 2032 | Data Bridge Market ResearchEl mercado de la celulosa fue valuado en 48.78 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 102.08 mil millones de dólares para el año 2032, con un crecimiento anual compuesto de 9.67% (2024-2032). Obtenga información sobre tendencias, segmentación y actores clave con los informes de investigación de mercado de Data Bridge.0 Yorumlar 0 hisse senetleri 24 Views
-
https://www.databridgemarketresearch.com/ar/reports/global-cellulose-marketسوق السليلوز - تقرير تحليل حجم السوق العالمي والحصة والاتجاهات - نظرة عامة على الصناعة والتنبؤ حتى عام 2032 | بحث سوق البيانات الجسريةتم تقييم سوق السيلولوز في عام 2024 بقيمة 48.78 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 102.08 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.67٪ (2025-2032). احصل على رؤى حول الاتجاهات والتقسيم وأبرز اللاعبين مع تقارير أبحاث سوق البيانات من Data Bridge Market Research.0 Yorumlar 0 hisse senetleri 30 Views
-
https://www.databridgemarketresearch.com/ar/reports/global-cultural-tourism-marketحجم سوق السياحة الثقافية، الإحصاءات والاتجاهات المستقبلية حتى عام 2029من المتوقع أن ينمو سوق السياحة الثقافية بمعدل نمو يبلغ 11.2٪ ومن المحتمل أن يصل إلى قيمة مقدرة تبلغ 12324.33 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.0 Yorumlar 0 hisse senetleri 26 Views
-
https://www.databridgemarketresearch.com/de/reports/global-cultural-tourism-marketKulturtourismusmarkt – Globale Marktgröße, Anteile und Trends Analysebericht – Branchenübersicht und Prognose bis 2032 | DatenbrückenmarktstudienDer Kulturtourismusmarkt wurde 2024 auf 7,25 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis 2032 16,95 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,2% (2024-2032). Erhalten Sie Einblicke in Trends, Segmentierung und Schlüsselspieler mit den Marktberichten von Data Bridge Market Research.0 Yorumlar 0 hisse senetleri 43 Views
Daha Hikayeler